| Vergi Öncesi Kâr | 22.943 milyon TL |
| Net Kâr | 20.034 milyon TL |
| Toplam Aktifler | 4.190 milyar TL |
| Toplam Nakdi-Gayri Nakdi Krediler | 2.992 milyar TL |
| Nakdi Krediler | 2.241 milyar TL |
| Gayri Nakdi Krediler | 750.691 milyon TL |
| Toplam Mevduat | 2.633 milyar TL |
| Özkaynaklar | 232.990 milyon TL |
| Alınan Krediler | 337.744 milyon TL |
| İhraç Edilen Menkul Kıymetler | 208.668 milyon TL |
VakıfBank’tan 2025 Yılına Güçlü Başlangıç
Nisan ayında Banka’nın 71.
- 08-05-2025 22:10
- 5
SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Üzgünüz ilginizi çekebilecek içerik bulunamadı...