| Vergi Öncesi Kâr | 96.101 milyon TL |
| Net Kâr | 70.050 milyon TL |
| Toplam Aktifler | 5.388 milyar TL |
| Toplam Nakdi-Gayrinakdi Krediler | 3.827 milyar TL |
| Nakdi Krediler | 2.925 milyar TL |
| Gayrinakdi Krediler | 901.978 milyon TL |
| Toplam Mevduat | 3.449 milyar TL |
| Öz Kaynaklar | 322.380 milyon TL |
| Alınan Krediler | 463.928 milyon TL |
| İhraç Edilen Menkul Kıymetler | 311.833 milyon TL |
VakıfBank’ın aktif büyüklüğü 5,4 trilyon TL’ye ulaştı
Türkiye’nin halka açık en büyük bankası olarak milli ekonomiye kesintisiz desteğini sürdüren VakıfBank, 2025 yılının son çeyreğinde de sürdürülebilir büyümesini güçlendirdi.
- 10-02-2026 02:31
- 10-02-2026 02:31
- 5
SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Üzgünüz ilginizi çekebilecek içerik bulunamadı...