| (m avro) | 1Ç24 | 1Ç25 | Değişim |
| Konsolide Ciro | 320,8 | 378,5 | 18% |
| FAVÖK | 86,0 | 90,1 | 5% |
| FAVÖK Marjı (%) | 26,8% | 23,8% | -3,0 puan |
| Net Kâr / (Zarar) | 8i9 | (45,6) | Nm |
| Yolcu Sayısı (m) | 17,1 | 17,8 | 4% |
| - Dış Hat | 9,3 | 9,8 | 5% |
| - İç Hat | 7,7 | 8,0 | 4% |
TAV Havalimanları üç ayda 17,8 milyon yolcuya hizmet verdi
Havalimanı işletmeciliğinde Türkiye’nin dünyadaki lider markası TAV Havalimanları’nın konsolide cirosu yılın ilk üç ayında 379 milyon avro oldu.
- 24-04-2025 22:21
- 5
SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Üzgünüz ilginizi çekebilecek içerik bulunamadı...