| (m avro) | 1Ç25 | 1Ç26 | Değişim |
| Konsolide Ciro | 378,5 | 360,6 | -5% |
| FAVÖK | 90,1 | 77,6 | -14% |
| FAVÖK Marjı | 23.8% | 21.5% | -2.3 b.p |
| Net Kâr / (Zarar) | -45,6 | -58,6 | 28% |
| Yolcu Sayısı (m) | 17,7 | 19,0 | 7% |
| - Dış Hat | 9,7 | 10,4 | 7% |
| - İç Hat | 8,0 | 8,6 | 8% |
TAV Havalimanları ilk üç ayda 19 milyon yolcuya hizmet verdi
Havalimanı işletmeciliğinde Türkiye’nin dünyadaki lider markası TAV Havalimanları, 2026’nın ilk çeyreğinde toplam yolcu sayısını yüzde 7 arttırdı.
- 28-04-2026 00:22
- 28-04-2026 00:22
- 5
SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Üzgünüz ilginizi çekebilecek içerik bulunamadı...