| Toplam Aktifler | 5.388 milyar TL |
| Toplam Nakdi-Gayrinakdi Krediler | 3.827 milyar TL |
| Nakdi Krediler | 2.925 milyar TL |
| Gayrinakdi Krediler | 901.978 milyon TL |
| Öz Kaynaklar | 322.380 milyon TL |
| Çalışan Sayısı | 19.147 |
| Şube Sayısı (Yurt İçi) | 962 |
| Şube Sayısı (Yurt Dışı) | 5 |
VakıfBank, 72 yıldır Türkiye’nin gücüne değer katıyor
Türkiye’nin ekonomik büyümesine sağladığı katkı ve değer üreten yaklaşımıyla öne çıkan VakıfBank, 72.
- 14-04-2026 17:32
- 14-04-2026 17:32
- 10
SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Üzgünüz ilginizi çekebilecek içerik bulunamadı...