| 2023/24 SEZONU 1 Eylül 2023 - 31 Ağustos 2024 | 2024/25 SEZONU 1 Eylül 2024 - 31 Ağustos 2025 | |||||
| ÜLKE ADI | MİKTAR (TON) | TUTAR (USD) | MİKTAR (TON) | TUTAR (USD) | MİKTAR DEĞ. | TUTAR DEĞ. |
| BİRLEŞİK KRALLIK | 53.830.041 | 123.209.816,89 | 48.778.727 | 169.304.811,56 | -9 | 37 |
| HOLLANDA | 27.579.898 | 64.077.305,72 | 18.108.543 | 64.266.875,75 | -34 | 0 |
| İTALYA | 16.319.959 | 39.811.775,35 | 14.302.377 | 51.090.619,46 | -12 | 28 |
| ALMANYA | 20.426.090 | 49.530.800,19 | 12.713.521 | 48.038.542,15 | -38 | -3 |
| FRANSA | 12.643.195 | 29.262.031,19 | 9.185.805 | 33.062.651,72 | -27 | 13 |
| İSPANYA | 6.773.644 | 17.460.627,85 | 5.818.845 | 22.565.665,81 | -14 | 29 |
| Japonya | 9.221.590 | 24.756.546,67 | 4.716.572 | 17.333.042,61 | -49 | -30 |
| AVUSTRALYA | 13.582.977 | 26.518.425,62 | 4.989.507 | 16.075.063,94 | -63 | -39 |
| KANADA | 7.678.909 | 18.405.636,05 | 4.281.588 | 14.974.368,44 | -44 | -19 |
| BELÇİKA | 4.477.799 | 10.162.053,38 | 4.229.549 | 14.849.476,81 | -6 | 46 |
| İLK 10 ÜLKE | 172.534.102 | 403.195.018,91 | 127.125.034 | 451.561.118,25 | -26 | 12 |
| DİĞER ÜLKELER | 34.535.795 | 86.030.678 | 25.828.844 | 94.938.973,00 | ||
| ANA TOPLAM | 207.069.897 | 489.225.696,00 | 152.953.878 | 546.500.091,57 | -26 | 12 |
Türkiye, çekirdeksiz kuru üzümde 2024/25 sezonunu enlerde yaşadı
Çekirdeksiz kuru üzümde 2024/25 sezonu Türkiye için tarihe geçti.
- 07-09-2025 14:01
- 07-09-2025 14:01
- 6
SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Üzgünüz ilginizi çekebilecek içerik bulunamadı...