| (m avro) | 6A24 | 6A25 | Değişim |
| Konsolide Ciro | 732,1 | 823,5 | %12 |
| FAVÖK | 215,4 | 236,7 | %10 |
| FAVÖK Marjı (%) | 29,4% | 28,7% | -0,7 puan |
| Net Kâr / (Zarar) | 81,0 | (50,0) | a.d. |
| Yolcu Sayısı (m) | 45,9 | 47,7 | %4 |
| - Dış Hat | 28,9 | 30,3 | %5 |
| - İç Hat | 16,9 | 17,4 | %3 |
TAV Havalimanları’ndan altı ayda 824 milyon avro ciro
Havalimanı işletmeciliğinde Türkiye’nin dünyadaki lider markası TAV Havalimanları’nın konsolide cirosu yılın ilk altı ayında 824 milyon avro oldu.
- 30-07-2025 13:51
- 5
SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Üzgünüz ilginizi çekebilecek içerik bulunamadı...