| (m avro) | 2024 | 2025 | Değişim |
| Konsolide Ciro | 1.660,0 | 1.823,2 | %10 |
| FAVÖK | 489,4 | 560,2 | %14 |
| FAVÖK Marjı | %29,5 | %30,7 | 1.2 puan |
| Net Kâr / (Zarar) | 183,0 | 50,7 | %-72 |
| Yolcu Sayısı (m) | 106,4 | 113,1 | %6 |
| - Dış Hat | 71,2 | 75,3 | %6 |
| - İç Hat | 35,1 | 37,8 | %8 |
TAV Havalimanları’ndan 2025’te 1 milyar 823 milyon avro ciro
Havalimanı işletmeciliğinde Türkiye’nin dünyadaki lider markası TAV Havalimanları, 2025’te yüzde 6 artışla 113 milyon yolcuya hizmet verdi.
- 18-02-2026 15:31
- 18-02-2026 15:31
- 8
SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Üzgünüz ilginizi çekebilecek içerik bulunamadı...