| Baraj Adı | 2024 Doluluk Oranı | 2025 Doluluk Oranı |
| Balçova Barajı | % 54,21 | % 35,97 |
| Gördes Barajı | % 8,91 | % 0,1 |
| Tahtalı Barajı | % 24,33 | % 9,69 |
| Ürkmez Barajı | % 32,92 | % 14,24 |
| Güzelhisar Barajı | % 76,72 | % 59,15 |
| Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı | % 25,36 | % 4,73 |
- Duş süresini 5 dakikada tutun.
- Diş fırçalarken musluğu kapatın.
- Bulaşık ve çamaşır makinelerini tam dolu çalıştırın.
- Bahçeyi sabah erken ya da akşam sulayın.
- Damlayan muslukları onarın.
- Diğer tüm gereksiz su kullanımlarından kaçının.