| ILLER | 2025 NİSAN (USD) | 2026 NİSAN (USD) | DEĞ. (%) |
| İZMIR | 1.100.094,69 | 1.296.259,74 | 15 |
| DENIZLI | 362.825,66 | 457.901,90 | 26 |
| MANISA | 410.615,47 | 468.010,96 | 14 |
| MUĞLA | 95.277,35 | 105.491,76 | 11 |
| BALIKESIR | 77.119,29 | 114.852,95 | 48 |
| AYDIN | 70.701,38 | 82.150,94 | 17 |
| AFYON | 36.810,13 | 41.318,44 | 12 |
| KÜTAHYA | 34.498,00 | 39.995,41 | 16 |
| UŞAK | 20.331,03 | 29.231,61 | 44 |
| TOPLAM | 2.208.273,01 | 2.635.213,71 | 19 |
İhracatta bahar coşkusu
Nisan ayıyla birlikte ihracat bahar coşkusu yaşanıyor.
- 03-05-2026 17:22
- 03-05-2026 17:23
- 7
SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Üzgünüz ilginizi çekebilecek içerik bulunamadı...