| SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ | |
| 1 | KILIÇ DENİZ ÜRÜNLERİ A.Ş. |
| 2 | GÜMÜŞDOĞA SU ÜRÜNLERİ A.Ş. |
| 3 | NOORDZEE SU ÜRÜNLERİ A.Ş. |
| 4 | AGROMEY GIDA VE YEM SAN.TİC.A.Ş |
| 5 | SÜRSAN SU ÜRÜNLERİ A.Ş. |
| 6 | ÖZSU BALIK A.Ş. |
| 7 | İLKNAK SU ÜRÜNLERİ A.Ş. |
| 8 | KOPUZMAR SU ÜRÜNLERİ A.Ş. |
| 9 | DEFNE SU ÜRÜNLERİ A.Ş. |
| 10 | YAŞAR DIŞ TİC. A.Ş. |
| SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ | |
| 1 | YAŞAR DIŞ TİC. A.Ş. |
| 2 | AKAVİ SÜT GIDA A.Ş. |
| 3 | MURATBEY GIDA A.Ş. |
| 4 | YÖRSAN SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİA.Ş. |
| 5 | REHA SÜT ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ. |
| KANATLI SEKTÖRÜ | |
| 1 | ABALIOĞLU LEZİTA A.Ş. |
| 2 | GEDİK TAVUKÇULUK A.Ş. |
| 3 | RDM İÇ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. |
| 4 | KESKİNOĞLU TAVUKÇULUK A.Ş. |
| 5 | DÜNYA FOOD A.Ş. |
| YUMURTA SEKTÖRÜ | |
| 1 | EKTAV TAVUKÇULUK LTD.ŞTİ. |
| 2 | OYTUN PAZARLAMA LTD. ŞTİ. |
| 3 | GÜRES TAVUKÇULUK A.Ş. |
| 4 | OYTUN YUMURTA A.Ş. |
| 5 | PLURİTON HAYVANCILIK A.Ş. |
| BAL SEKTÖRÜ | |
| 1 | MANAVLAR GIDA A.Ş. |
| 2 | KOZMOPOLİTAN GIDA A.Ş. |
Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği’nde Ufuk Atakan Demir dönemi
Ege İhracatçı Birlikleri’nde gerçekleştirilen Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Genel Kurulu’nda tek liste ile gidilen seçimde Yönetim Kurulu Başkanlığı’na 34 oyla More Su Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi Temsilcisi Ufuk Atakan Demir seçildi.
- 09-04-2026 15:12
- 5
SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Üzgünüz ilginizi çekebilecek içerik bulunamadı...