| Faaliyet İllerine Göre Ege Bölgesi İlleri İhracat Tablosu | |||||||||
| Değer: Milyon ABD Doları | |||||||||
| İl Adı | 2024 | 2025 | Değ. % | 2025 OCAK-SUBAT | 2026 OCAK-SUBAT | Değ % | 2025 SUBAT | 2026 SUBAT | Değ % |
| İZMİR | 22.536.586.590 | 22.490.846.087 | -0,20 | 3.649.317.286 | 3.301.505.212 | -9,53 | 1.747.799.209 | 1.601.274.447 | -8,38 |
| MANİSA | 7.889.013.429 | 7.585.838.957 | -3,84 | 1.186.564.037 | 1.072.660.551 | -9,60 | 610.885.875 | 561.287.562 | -8,12 |
| DENİZLİ | 4.244.885.584 | 4.525.788.970 | 6,62 | 720.570.162 | 756.875.135 | 5,04 | 343.108.898 | 374.967.891 | 9,29 |
| BALIKESİR | 2.482.810.178 | 2.604.577.817 | 4,90 | 369.638.114 | 360.346.584 | -2,51 | 190.582.893 | 190.859.505 | 0,15 |
| AYDIN | 1.875.374.736 | 1.957.771.857 | 4,39 | 320.148.209 | 307.573.974 | -3,93 | 153.159.700 | 151.143.017 | -1,32 |
| MUĞLA | 1.278.669.236 | 1.389.783.185 | 8,69 | 191.224.546 | 216.617.524 | 13,28 | 98.760.853 | 107.593.976 | 8,94 |
| KÜTAHYA | 939.190.459 | 975.384.178 | 3,85 | 143.712.527 | 146.785.144 | 2,14 | 69.940.716 | 75.426.423 | 7,84 |
| AFYON | 718.746.771 | 841.486.668 | 17,08 | 195.757.173 | 115.549.915 | -40,97 | 130.367.486 | 62.343.676 | -52,18 |
| UŞAK | 420.246.813 | 452.467.942 | 7,67 | 61.249.471 | 64.399.983 | 5,14 | 30.043.240 | 30.422.495 | 1,26 |
| TOPLAM | 42.385.523.798 | 42.823.945.659 | 1 | 6.838.181.524 | 6.342.314.022 | -7,00 | 3.374.648.870 | 3.155.318.991 | -6,50 |
Ege Bölgesi’nin ihracatı iki ayda 496 milyon dolar eridi
Ticaret Bakanlığı, şubat ayı faaliyet illeri ihracat istatistiklerine göre Ege Bölgesi’nin ihracatı 2026 yılının iki aylık döneminde 496 milyon dolar geriledi.
- 17-03-2026 13:40
- 17-03-2026 13:40
- 5
SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Üzgünüz ilginizi çekebilecek içerik bulunamadı...