| Vergi Öncesi Kâr | 37.405 milyon TL |
| Net Kâr | 30.063 milyon TL |
| Toplam Aktifler | 4.555 milyar TL |
| Toplam Nakdi-Gayri Nakdi Krediler | 3.188 milyar TL |
| Nakdi Krediler | 2.440 milyar TL |
| Gayri Nakdi Krediler | 748.054 milyon TL |
| Toplam Mevduat | 2.925 milyar TL |
| Öz Kaynaklar | 246.456 milyon TL |
| Alınan Krediler | 386.730 milyon TL |
| İhraç Edilen Menkul Kıymetler | 245.193 milyon TL |
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı