| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | |||
| ILLER | AĞUSTOS (USD) | AĞUSTOS (USD) | Değişim (%) | Ocak-Ağustos(USD) | Ocak-Ağustos (USD) | Değişim (%) |
| İZMIR | 1.439.354,29 | 1.450.784,31 | 1,00 | 11.098.485,01 | 11.387.934,87 | 3,00 |
| MANISA | 456.474,25 | 431.230,65 | -6,00 | 3.408.163,87 | 3.362.248,60 | -1,00 |
| DENIZLI | 388.716,57 | 409.426,02 | 5,40 | 2.870.418,99 | 3.102.358,40 | 8,00 |
| MUĞLA | 93.982,57 | 103.198,43 | 10,70 | 729.740,19 | 817.178,52 | 12,00 |
| BALIKESIR | 77.991,79 | 92.987,78 | 19,00 | 717.001,70 | 776.180,58 | 8,00 |
| AYDIN | 76.985,04 | 83.886,57 | 9,00 | 614.279,97 | 631.085,73 | 3,00 |
| AFYON | 38.553,30 | 34.353,23 | -10,50 | 279.431,15 | 283.769,86 | 1,40 |
| KÜTAHYA | 27.138,42 | 34.162,41 | 26,00 | 216.466,55 | 278.245,79 | 29,00 |
| UŞAK | 25.135,34 | 25.211,69 | 0,00 | 202.585,16 | 193.912,57 | -4,00 |
| TOPLAM | 2.624.331,58 | 2.665.241,10 | 1,50 | 20.136.572,58 | 20.832.914,92 | 3,4 |
EİB’nin ağustos ayı ihracat 1,5 milyar doları aştı
Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), ağustos ayında 1 milyar 531 milyon dolar ihracata imza attı.
- 04-09-2025 13:22
- 04-09-2025 13:22
- 6
SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Üzgünüz ilginizi çekebilecek içerik bulunamadı...